
Average Loss: $845
| 2002 Top 10 Frauds | |
| Credit Card Offers | 27% |
| Work-At-Home | 18% |
| Prizes/Sweepstakes | 16% |
| Advance Fee Loans | 8% |
| Magazine Sales | 5% |
| Buyers Clubs | 4% |
| Telephone Slamming | 2% |
| Lotteries | 2% |
| Travel/Vacations | 2% |
| Nigerian Money Offers | 1% |
| Payment Methods Overall | |
| Bank Debit | 37% |
| Check | 16% |
| Credit Card | 13% |
| Wire | 13% |
| Money Order | 10% |
| Initial Contact Overall | |
| Phone | 45% |
| 36% | |
| 16% | |
| Other | 3% |
| Ages of Victims Overall | |
| Under 20 | less than 1% |
| 20-29 | 16% |
| 30-39 | 19% |
| 40-49 | 22% |
| 50-59 | 16% |
| 60-69 | 12% |
| 70+ | 15% |
Locations of Companies
| California | 14% |
| Florida. | 14% |
| New York | 9% |
| Ontario | 7% |
| Texas | 5% |
Top Five Victim Locations
| Florida | 13% |
| California | 10% |
| Texas | 7% |
| Pennsylvania | 5% |
| New York | 5% |
For more information, write, call, or email the National Consumers League at 1701 K Street, NW, Suite 1200, Washington, D.C. 20006, (202) 835-3323, info@nclnet.org.
NFIC is a project of the National Consumers League. All rights reserved. © 2002.